夏真っ盛りですね🌻
皆さん こんにちは。 毎日、毎日ほんとに暑いですね。 そんな暑さにも負けないひまわりの花を見に、松本市新村のひまわり畑まで ドライブをしてきました。 暑さに負けないパワーを少し分けてもらい、約1時間程度のドライブを楽しん […]
長野県の安曇野市に誕生した住宅型有料老人ホームは、入居者が何を望んでいるのか、これからどうすればよいのか、常に考えながら、入居者には品格ある態度で接し工夫しながらお手伝いを行い、施設を笑顔で満たすぐらいの気持ちで日々の業務をしていきます。
所在地 | 〒399-7102 (MAP) 長野県安曇野市明科中川手84-1 TEL0263-31-5211 FAX0263-31-6011 |
---|---|
事業所の種類 | 地域密着型通所介護 |
施設の名称 | 愛光苑安曇野デイサービス |
営業日 | 月曜日~金曜日 |
休業日 | 毎週土曜日、日曜日 12月31日~1月1日 |
営業時間 | 午前8時30分から午後5時30分 |
サービス提供時間 | 午前9時から午後4時30分 |
サービス提供地域 | 安曇野市全域(実施地域外の方については相談可能) |
利用料の支払い方法 | 月払い方式 |
利用定員 | 10名 |
主な設備 | ○全館バリアフリー ○ホール(食堂及び機能訓練室) 〇静養室 ○便所3箇所(男女共用2箇所)(職員1箇所) ○浴室、大浴槽(リフト浴1台) ○ベット(電動ベツト2台 簡易用ベツト5台) 〇洗面化粧台 〇エアコン 〇AED 〇車いす 〇歩行器 〇杖 〇トヨタハイエース(リフト車両) 〇スズキエブリー(スロープ車両) |
※暴力団員又はその関係者、他の入居者に迷惑をかける方は入居をお断り致します。
介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として各自治体より発行される負担割合証の内容の1割または2割です。
通所介護料金
4時間以上5時間未満 1回につき
介護度 | 単位 | 1割負担額 |
---|---|---|
要介護1 | 428単位 | 428円 |
要介護2 | 491単位 | 491円 |
要介護3 | 555単位 | 555円 |
要介護4 | 617単位 | 617円 |
要介護5 | 682単位 | 682円 |
5時間以上6時間未満 1回につき
介護度 | 単位 | 1割負担額 |
---|---|---|
要介護1 | 645単位 | 645円 |
要介護2 | 761単位 | 761円 |
要介護3 | 879単位 | 879円 |
要介護4 | 995単位 | 995円 |
要介護5 | 1,113単位 | 1,113円 |
6時間以上7時間未満 1回につき
介護度 | 単位 | 1割負担額 |
---|---|---|
要介護1 | 666単位 | 666円 |
要介護2 | 786単位 | 786円 |
要介護3 | 908単位 | 908円 |
要介護4 | 1,029単位 | 1,029円 |
要介護5 | 1,150単位 | 1,150円 |
食費 | 690円(昼食代+おやつ) |
---|